اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضائیه
در اجرای ماده 54 آیین نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی، تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی اسناد به شرح ذیل ابلاغ می شود:
الف- اسناد معین شده (تیپ): اسنادی هستند که دارای شکل و فرم یکسان و کلمات ثابت و متغیر می باشند و مصادیق آنها در جدول ذیل قید شده است.
ب- اسناد معین نشده (غیرتیپ): اسنادی هستند که در فرم، شکل یکسان و ساختار متحدالشکل فراگیر ندارند و مشمول مصادیق مندرج در جدول تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی نمی باشند.
نحوه محاسبه تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی به دو صورت ذیل خواهد بود:
ماده 1- چنانچه سند مورد نظر از اسناد معین نشده (غیرتیپ) باشد، در کلیه زبانهای بیگانه، به ازای ترجمه هر کلمه از زبان بیگانه به فارسی و بالعکس 2,700 ریال می باشد.
ماده 2- چنانچه سند مورد نظر از اسناد معین شده (تیپ) باشد، به شرح ارقام مندرج در جدول ذیل است و بر آن مبنا دستمزد دریافت خواهد شد.
(تمام مبالغ در واحد تومان است)
| ردیف | نوع سند | انگليسي |
| ردیف | نوع سند | انگليسي |
| 1 | ریز نمرات دبیرستان، پیش دانشگاهی (هر ترم ) | 33.000 + هر درس 1.350 |
| 52 | فیش حقوقی | 97.500+ هر آیتم 900 |
| 2 | ریز نمرات دانشگاه ( هر ترم ) | 36.000 + هر درس 1.350 |
| 53 | کارت مباشرت | 108.000 |
| 3 | کارت شناسایی | 54.000 |
| 54 | کارنامه توصیفی ابتدایی | 100.500+ هرنيم سطر 2.250 |
| 4 | کارت معافیت | 54.000 |
| 55 | گواهی ها(A5 ) اشتغال به کار،فارغ التحصيلي، گواهي بانکي يا سپرده بانکي، گواهي صحت مهر | 97.500+ هر سطر 2.700 |
| 5 | کارت ملی | 54.000 |
| 56 | گواهی ها(A4 ) اشتغال به کار،فارغ التحصيلي، گواهي بانکي يا سپرده بانکي، گواهي صحت مهر | 97.500+ هر سطر 4.500 |
| 6 | شناسنامه | 63.000 |
| 57 | گواهی پایان تحصیلات (دانشنامه) کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا | 108.000 |
| 7 | وقايع شناسنامه (ازدواج، طلاق، فوت همسر، مشخصات هر فرزند، فوت) | 9.000 |
| 58 | گواهی فنی و حرفه ای | 108.000 |
| 8 | ابلاغیه، اخطار قضایی | 72.000 +هرسطر 5.400 |
| 59 | لیست بیمه کارکنان | 97.500+ هر نفر 900 |
| 9 | برگه مرخصی | 72.000 |
| 60 | آگهی تاسیس (ثبت شرکتها، روزنامه رسمی) | 130.500+ هرسطر2.250 |
| 10 | توصیه نامه تحصیلی ( بعد از تحصیلات سوم راهنمایی) | 66.000+ هر سطر 2.700 |
| 61 | اجاره نامه، بنچاق و صلح نامه محضری (قدیم) | 130.500+ هرسطر6.750 |
| 11 | جواز اشتغال به کار | 66.000+ هر سطر 2.700 |
| 62 | قرارداد بيمه/بيمه نامه | 130.500+ هرسطر6.000 |
| 12 | حکم بازنشستگی | 66.000+ هر سطر 2.700 |
| 63 | بيمه شخص ثالث | 132.000+ هرسطر3.750 |
| 13 | دفترچه بیمه | 75.000 |
| 64 | ترازنامه شرکت ها، اظهارنامه مالیاتی | 150.000 |
14 | دیپلم متوسطه یا پیش دانشگاهی | 75.000 |
| 65 | پروانه پایان کار ساختمان | 144.000 | |
15 | ریز نمرات دبستان، راهنمایی (هر سال) | 66.000+ هر درس 1.350 |
| 66 | پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان | 144.000 | |
16 | سند تلفن همراه | 72.000 |
| 67 | پروانه مهندسی | 144.000 | |
17 | فیش مستمری | 66.000+ هر آیتم 900 |
| 68 | حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی، حکم افزايش حقوق | 144.000+ هرسطر 2.700 | |
18 | کارت بازرگانی هوشمند | 72.000 |
| 69 | قرارداد استخدامی | 130.500+ هرسطر4.500 | |
19 | کارت عضویت نظام مهندسی | 72.000 |
| 70 | کارت شناسایی کارگاه | 138.000 | |
20 | کارت نظام پزشکی | 72.000 |
| 71 | گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی(A5) | 130.500+ هرسطر3.750 | |
21 | کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن | 66.000+ هر تزریق 900 |
| 72 | گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانوني(A4) | 130.500+ هرسطر5.250 | |
22 | کارت پایان خدمت | 72.000 |
| 73 | گواهی حصر وراثت | 130.500+ هرسطر6.750 | |
23 | گزارش ورود و خروج از کشور | 66.000+ هر تردد 1.350 |
| 74 | مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری | 157.500+ هرسطر4.500 | |
24 | گواهی اشتغال به تحصیل | 66.000+ هر سطر 2.700 |
| 75 | موافقت اصولی | 130.500+ هرسطر5.400 | |
25 | گواهی تجرد، تولد، فوت | 72.000 |
| 76 | دفترچه وکالت | 135.000+ هرپرفراژ8.250 | |
26 | گواهینامه رانندگی | 72.000 |
| 77 | تعهدنامه | 180.000+ هرسطر4.500 | |
27 | گواهی ریز نمرات دانشگاهی | 66.000+ هر سطر 4.500 |
| 78 | اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، استشهادنامه، اقرارنامه) | 180.000+ هرسطر4.500 | |
28 | گواهی عدم خسارت خودرو | 66.000+ هر سطر 4.500 |
| 79 | بارنامه | 183.000 | |
29 | گواهي عدم سوءپيشينه (غيرفرمي) | 64.800+ هر سطر 4.500 |
| 80 | برگ سبز گمرکی | 169.500 | |
30 | گواهی عدم سوءپیشینه (فرمي) | 72.000 |
| 81 | برگ نظریه کارشناسی ملک | 180.000 | |
31 | گذرنامه | 84.000+ هرپرفراژ4.500 |
| 82 | پروانه بهره برداری (پشت و رو) | 172.500 | |
32 | روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات | 87.000+ هر سطر2.700 |
| 83 | جواز تاسیس | 171.000 | |
33 | اساسنامه ثبت شرکتها | 97.500+ هر سطر4.500 |
| 84 | سند ازدواج یا رونوشت آن | 175.500+ هرسطرمهريه2.700 | |
34 | اوراق مشارکت و اوراق قرضه | 108.000 |
| 85 | سند مالکیت (دفترچه ای) | 171.000+ هرسطر2.700 | |
35 | انواع قبض (مالیات، بیمه، آب، برق و ...) | 90.000 |
| 86 | هر نقل و انتقال، رهن و غيره | 18.000 | |
36 | برگ تشخیص مالیات، ماليات قطعي | 126.000 |
| 87 | قیم نامه | 166.500+ هرسطر2.250 | |
37 | برگ آزمایش پزشکی | 90.000 |
| 88 | مالیات بر ارث | 162.000+ هرنيم سطر2.250 | |
38 | برگ جلب، احضاریه | 102.000+ هر سطر4.500 |
| 89 | وکالتنامه (A4) | 189.000+ هرسطر6.750 | |
39 | برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی | 102.000+ هر سطر4.500 |
| 90 | وکالتنامه بزرگ (A3) | 162.000+ هرسطر8.250 | |
40 | پروانه دائم پزشکی | 102.000 |
| 91 | اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت نامه (پشت و رو) | 252.000 | |
41 | پروانه مطب، پروانه مسئول فنی | 108.000 |
| 92 | اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقي) | 228.000+ هرسطر4.500 | |
42 | پروانه نشر و انتشارات | 108.000 |
| 93 | سند طلاق یا رونوشت آن | 202.500 | |
43 | پروانه وکالت | 108.000 |
| 94 | سند مالکیت (تک برگی) | 210.000+ هرسطر2.700 | |
44 | پرینت های بانکی | 99.000+ هرتراکنش 1.350 |
| 95 | قرارداد | 189.000+ هرسطر4.500 | |
45 | تقدیرنامه و لوح سپاس، حکم قهرمانی | 97.500+ هر سطر 4.500 |
| 96 | گزارش حسابرسی | 150.000 | |
46 | ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع | 102.000+ هر سطر2.700 |
| 97 | گواهی حمل و نقل جاده ای | 130.500+ هرسطر6.750 | |
47 | جواز دفن | 97.500+ هر سطر 3.000 |
| 98 | دفترچه ترانزیت | 135.000+ هرسطر7.000 | |
48 | جواز کسب (پشت و رو) | 111.000 |
| 99 | گواهی آموزشی (شرکت در سمینار) | 97.500+ هرسطر4.500 | |
49 | ریز مکالمات تلفن | 82.500+ هر سطر 1.350 |
| 100 | سند فروش وسیله نقلیه | 170.000 | |
50 | سرفصل دروس | 97.500+ هر سطر4.500 |
| 101 | صورتحساب مالی | 83.000+ هر آیتم 1.350 | |
51 | سند وسائط نقلیه سبک | 112.500+ هر سطر4.500 |
| 102 | هزينه تصديق کپي هر صفحه از مدرک ترجمه شده پيوست ترجمه | 2.250 | |
|
ماده 3 - درصورتی که سند مورد تقاضای ترجمه، در فهرست عناوین جدول فوق نباشد، تعرفه بر اساس مشابه ترین سند از نظر محتوا، در نظر گرفته خواهد شد؛ در غیر اینصورت تعرفه بر مبنای اسناد معین نشده (غیرتیپ) محاسبه خواهد شد.
ماده 4- هزینه انجام امور دفتری از قبیل کپی، اسکن، بارگذاری متن ترجمه در سامانه سنام، تشکیل فایل الکترونیکی, اخذ تمبر الکترونیکی، استعلام و ... علاوه بر تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی، به ازای هر سند مبلغ 300,000 ریال درنظر گرفته میشود.
ماده 5 – درصورتی که متقاضی ترجمه از مترجم رسمی علاوه بر نسخه اصلی، نسحه اضافه درخواست کند، به ازای هر صفحه از اسناد ترجمه شده و امضای مترجم در آن صفحه، مبلغ 60,000 ریال درنظر گرفته می شود و به ازای هر پلمب اضافی، هزینه دفتری مجزا اخذ خواهد شد.
ماده 6 -درصورت درخواست متقاضی از مترجم رسمی، برای هرگونه اصلاح در ترجمه تأیید شده (بدلیل تغییر محتوی سند پس از ترجمه)، هزینه صدور نسخه اضافی آن سند و هزینه تعداد کلمات تغییر یافته، اخذ خواهد شد.
ماده 7- مبلغ هزینه ورودی در هر سند صرفا برای 5 صفحه اول است و اگر تعداد صفحات از 5 صفحه بیشتر شود، به ازای هر 5 صفحه اضافه، نصف هزینه ورودی دریافت می شود.